Mirai IP-Phone・対象外番号一覧
MIRAI IP-PHONE サービス対象外の通話
MIRAI IP-PHONEサービス対象外となり一般電話網からの通話となります。通話料は通常とおり、一般加入電話からの請求となりますのでご了承願います。
番号体系 | 番号(着順) | 内容 | 備考 |
---|---|---|---|
CD177 |
|||
天気予報 | 「市外局番-177」 | ||
0AB0特番 |
|||
0120 | 着信課金サービス | フリーダイヤル | |
0170 | 伝言ダイヤル | ||
0180 | 大量呼受付サービス | テレゴング・テレドーム | |
0190 | 番号案内 | ||
0570 | 統一番号サービス | ナビダイヤル | |
0800 | フリーコール | ||
0990 | 情報料代理徴収サービス | ダイヤルQ2 | |
1XY |
|||
100 | DSA | ||
102 | 臨時受付 | ||
104 | 番号案内 | ||
106 | コレクトコール(オペレータ) | ||
107 | 列車受付公衆 | ||
108 | 自動コレクトコール | ||
110 | 警察(緊急時) | ||
111 | 線路試験受付 | ||
112 | 共同加入者受付 | ||
113 | 故障調べ | ||
114 | 話中調べ | ||
115 | 電報受付 | ||
116 | NTT東西営業受付 | ||
117 | 時報 | ||
118 | 海上保安(緊急時) | ||
119 | 消防(緊急時) | ||
121 | クレジット通話サービス | ||
122 | 固定優先解除 | ||
125 | でんわ会議 | ||
134 | ダイヤルQ2パスワード | ||
136 | ナンバー・ディスプレイ | ||
141 | でんわばん、二重番号サービス | ||
142 | ボイスワープ | ||
144 | 迷惑電話おことわりサービス | ||
145 | キャッチホン2 | ||
146 | キャッチホン2 | ||
147 | ボイスワープセレクト ないわけサービス |
||
148 | ナンバー・リクエスト | ||
149 | DDX-TP | ||
151 | メンバーズネット | ||
152 | メンバーズネット | ||
159 | あいたらお知らせ | ||
161 | ファクシミリ通信網 | ||
162 | ファクシミリ通信網 | ||
163 | DDX-TP | ||
164 | DDX-TP | ||
165 | メール送受信 | ||
166 | ビデオテックス接続 | ||
167 | DDX-TP | ||
171 | 177災害伝言ダイヤル | ||
177 | 天気予報 | ||
184 | 発信者番号通知拒否 | 184に続く発信番号が、MIRAI IP-PHONEサービス対象外の番号の場合 | |
186 | 発信者番号通知拒否 | 186に続く発信番号が、MIRAI IP-PHONEサービス対象外の番号の場合 | |
189 | ダイヤルQ2 | ||
0A0 |
|||
010-800 | 国際着信課金サービス | 国際フリーダイヤル | |
020 | ポケベル | ||
050 | IP電話 | 提携(無料接続)プロバイダ・有料接続プロバイダ以外の場合 | |
060 | UPT | ||
00XY |
|||
001x(x=0~9) | KDDI | ||
0031 | テレグローブ・ジャパン | ||
0032 | テレグロープ・ジャパン | ||
0033 | NTTコミュニケーションズ | 「0033-010-CC-CN」(Com国際接続番号)は除くl、ただし「0033-010-800-CN」(国際着信課金サービス)は対象外番号に含む | |
0034 | NTTコミュニケーションズ | ||
0035 | NTTコミュニケーションズ | ||
0036 | NTT東日本 | ||
0037 | フュージョン・コミュニケーションズ | ||
0038 | フュージョン・コミュニケーションズ | ||
0039 | NTT西日本 | ||
004x(x=1~5) | 日本テレコム | ||
0046 | ボーダフォン | ||
0050 | メディア | ||
006x(x=1~7) | C&W,IDC | ||
0070 | KDDI | ||
0071 | MCIワールドコムジャパン | ||
0072 | MCIワールドコムジャパン | ||
0073 | サークル・アジア | ||
0074 | サークル・アジア | ||
0077 | KDDI | ||
0078 | KDDI | ||
0080 | ドイツテレコム・ジャパン | ||
0081 | TTNet | ||
0082 | TTNet | ||
0083 | 平成電電 | ||
0084 | 平成電電 | ||
0086 | QTNet | ||
0088 | 日本テレコム | ||
0089 | ドイツテレコム・ジャパン | ||
009120 | ブラステル | ||
009121 | ブラステル | ||
009122 | イクアント | ||
009123 | イクアント | ||
009130 | ドコモ(国際電話用) | ||
009155 | NTT-ME | ||
009156 | NTT-ME | ||
009180 | エスネット | ||
009181 | 関西コムネット | ||
009188 | 平成電電 | ||
009192 | ぷららネットワークス | ||
009193 | サードラインコミュニケーションズ | ||
009199 | NTT-ME中国 | ||
#ABCD |
|||
#9110 | 警察総合電話番号 | ||
#9500 | JR座席予約 |